Subsidie regelingen en rendement per maatregel
Top 10 beste maatregelen* | % Besparing | €Investering | TerugVerdienTijd |
1. Isoleer (spouw)muur | -/- 20-25% gas | €1200-3000 | 3-6 jaar |
2.Isolatieglas HR ++ | -/- 15-25% gas | € 2500-4500 | 7-10 jaar |
3.Vloerisolatie | -/- 10-15% gas | €1500-3500 | 7-10 jaar |
4.Dak/zolder isolatie | -/- 25-35% gas | €4000-8500 | 8-10jaar |
5. LED lampen | -/- 50-70% minder elektra | €50-250 | 2-3jaar |
6.Vervangen oude apparaten (ouder >15jr) | -/- 20-40% minder elektra | €350-1500 | 3-5jaar |
7.Thermostaat -/-1 graad lager |
-/- 5-10% gas | €350 per jaar | 0 jaar |
8.Zonnepanelen op eigen dak | +400wp/paneel | €5000-7500 va. 10 panelen | 5-7jaar |
9.Warmtepomp hybride naast CV (bij jonge LTV huizen) | -/- 50-70% gas | €5500-7500 (ex.-30%subs) | 7-10jaar |
10. Zonneboiler op dak voor tapwater | – 50% tapwater gasgebruik | €2400-2800 (ex.€750subs) | 10-12jaar |
*Doorsnee woning, oudere dan 1990, ex btw, exclusief subsidies, ©edmresult/ce